الحياة في ألمانيا
جدول الغرامات لانتهاك السرعة في المانيا – النقاط والغرامة

إعلانات
الغرامات المرورية في المانيا للانتهاك السرعة الزائدة في المناطق السكنية وخارج المدينة تعرف على الغرامة المالية وعدد نقاط ومدة حظر قيادة.
معلومات مهمة:
- يتم خصم التفاوت المسموح به من القيمة المقاسة: عادة 3 كم / ساعة عند أقل من 100 كم / ساعة ، أعلى من 3٪.
- كما يتم فرض حظر على القيادة إذا تم اكتشاف سرعتين تجاوزتا 25 كم / ساعة خلال عام واحد
- إذا كنت قد جمعت نقاطًا في فلنسبورغ ثلاث مرات في غضون عام كمدافع السرعة ، فمن الممكن أيضًا حظر القيادة
غرامة زيادة السرعة خارج المناطق السكنية في ألمانيا
| السرعة اذا زادت عن مسمسوح به بمعدل | غرامة | نقاط | حظر القيادة |
|---|---|---|---|
| … ما يصل إلى 10 كم / ساعة | 10 يورو | – | – |
| … 11-15 كم / ساعة | 20 يورو | – | – |
| … 16-20 كم / ساعة | 30 يورو | – | – |
| … 21-25 كم / ساعة | 70 يورو | 1 | – |
| … 26-30 كم / ساعة | 80 يورو | 1 | 1 شهر* |
| … 31-40 كم / ساعة | 120 يورو | 1 | 1 شهر* |
| … 41-50 كم / ساعة | 160 يورو | 2 | 1 شهر |
| … 51-60 كم / ساعة | 240 يورو | 2 | 1 شهر |
| … 61-70 كم / ساعة | 440 يورو | 2 | 2 أشهر |
| … أكثر من 70 كم / ساعة | 600 يورو | 2 | 3 اشهر |
أقرأ أيضا : غرامة تجاوز السرعة في المانيا – تقديم استئناف على مخالفات المرورية
غرامة زيادة السرعة في المناطق السكنية في ألمانيا
| السرعة اذا زادت عن مسمسوح به بمعدل | غرامة | نقاط | حظر القيادة |
|---|---|---|---|
| … ما يصل إلى 10 كم / ساعة | 15 يورو | – | – |
| … 11-15 كم / ساعة | 25 يورو | – | – |
| … 16-20 كم / ساعة | 35 يورو | – | – |
| … 21-25 كم / ساعة | 80 يورو | 1 | – |
| … 26-30 كم / ساعة | 100 يورو | 1 | 1 شهر* |
| … 31-40 كم / ساعة | 160 يورو | 1 | 1 شهر |
| … 41-50 كم / ساعة | 200 يورو | 2 | 1 شهر |
| … 51-60 كم / ساعة | 280 يورو | 2 | 2 أشهر |
| … 61-70 كم / ساعة | 480 يورو | 2 | 3 اشهر |
| … أكثر من 70 كم / ساعة | 680 يورو | 2 | 3 اشهر |
* عادة فقط لخرقين تجاوز 26 كلم / ساعة خلال سنة
انتهاكات أخرى للسرعة في ألمانيا
| الأنتهاك | غرامة | نقاط | حظر القيادة |
|---|---|---|---|
| لم يتم تعديل السرعة بالرغم من تقاطع المستوى أو ظروف الطريق الخاصة أو ضعف الرؤية | 100 يورو | 1 | – |
| … بخطر | 120 يورو | 1 | – |
| … مع أضرار في الممتلكات | 145 يورو | 1 | – |
| سباقات السيارات غير القانونية | |||
| … كمشارك | 400 يورو | 2 | 3 اشهر |
| … كمنظم | 500 يورو | – | – |
| لم يتم ملاحظة سرعة السير في المنطقة التي يسودها الهدوء المروري ، بشرط ألا تزيد السرعة عن 10 كم / ساعة | 20 يورو | – | – |
| الأطفال والمحتاجون وكبار السن معرضون لخطر السرعة المفرطة أو عدم الرغبة في الفرامل أو عدم كفاية الخلوص الجانبي | 80 يورو | 1 | – |
| تم القيادة ببطء شديد دون سبب وجيه إلى إعاقة تدفق حركة المرور | 20 يورو | – | – |
| جهاز التحذير من الرادار أو التشويش بالليزر قيد التشغيل أو الحمل جاهز للتشغيل | 75 يورو | 1 | إمكانية مصادرة إضافية وتدمير الجهاز |



